CONTACT US

Contact Form

    News Details

    Orange County baseball stat leaders through April 19
    • April 22, 2025


    Support our high school sports coverage by becoming a digital subscriber. Subscribe now


    Orange County baseball stat leaders through Saturday, April 19.

    To be included, teams must have their stats up to date on the MaxPreps.com leaderboards.

    BATTING AVERAGE

    Name, school BA H AB
    Jordan Solis, Westminster .556 25 45
    Gabe Segura, Magnolia .533 16 30
    Matthew Rubin, Santiago .525 21 40
    Scout Escobedo, Pacifica Christian .478 22 46
    Evann Hernandez, Santiago .478 11 23
    Chris Arceo, Santiago .475 19 40
    Mikey Haley Jr., Bolsa Grande .473 26 55
    Isaiah Cortez, Santiago .467 21 45
    Anthony Lopez, Saddleback .465 20 43
    Samuel Montes De Oca, Bolsa Grande .463 25 54
    Carson Labossiere, Rancho Alamitos .462 24 52
    Sean Green, Foothill .458 33 72
    Dominic French, Capo Valley Christian .457 21 46
    Ricardo Marquez, Saddleback .455 25 55
    Kai Cesare, San Clemente .452 28 62
    Gunner Santillo, Villa Park .451 23 51
    Danny Viera, Katella .442 19 43
    Tyler Peshke, Fountain Valley .442 23 52
    Joseph Ramirez, Villa Park .440 11 25
    Aiden McNaughton, El Dorado .426 26 61
    Julian Mendoza, Bolsa Grande .424 14 33
    Diego McGee, Capo Valley Christian .424 14 33
    Riley Rakowski, La Quinta .423 22 52
    Mikey Patterson, Fountain Valley .421 8 19
    Luke Crowder, Sonora .420 21 50
    Jacob Moniz, Magnolia .418 23 55
    Junior Rizo, Bolsa Grande .418 23 55
    Cooper Marinelli, Portola .417 25 60
    Hudson Sims, Brea Olinda .417 10 24

    RUNS BATTED IN

    Name, school RBI PA GP
    Kevin Reyes Mejia, Katella 25 76 19
    Cooper Flemming, Aliso Niguel 23 81 21
    Hamilton Friedberg, Orange Lutheran 23 75 21
    Malachi Meni, Fullerton 20 83 22
    Gavin Lauridsen, Foothill 20 81 23
    Hector Perez, Katella 20 72 19
    Sawyer Atkinson, Estancia 19 85 21
    Jarett Sabol, Aliso Niguel 19 76 21
    Lucien Reed, Laguna Beach 19 74 21
    John Coopman, Pacifica Christian 19 56 15
    Nico Viramontes, Estancia 18 83 21
    Wyatt Joyce, Los Alamitos 18 68 22
    Nolan Stottlemyer, Woodbridge 18 86 23
    Mikey Haley Jr., Bolsa Grande 18 68 17
    Carson Labossiere, Rancho Alamitos 18 57 16
    Tyler Peshke, Fountain Valley 17 67 18
    Brennan Collins, University 17 80 22
    Aiden Echavarria, Whittier Christian 17 43 12
    Evan Hall, Trabuco Hills 17 80 22
    Zion Park, Whittier Christian 16 73 19
    Josiah Hartshorn, Orange Lutheran 16 77 21
    Tyler Smith, Los Alamitos 16 72 21
    Trent Grindlinger, Huntington Beach 16 68 20
    Braden Butler, Capo Valley Christian 16 50 14
    Matthew Rubin, Santiago 16 47 12
    Evann Hernandez, Santiago 16 26 9
    Michael Talbott, Yorba Linda 16 89 22
    Dominic Gutierrez, Villa Park 16 70 20

    RUNS

    Name, school R PA GP
    Cooper Flemming, Aliso Niguel 26 81 21
    Owen Smith, Yorba Linda 24 89 22
    Nevan Namgoong, Woodbridge 23 85 23
    Otis Boultinghouse, Laguna Beach 23 79 21
    Ezekiel Vargas, Foothill 22 87 23
    Damien Montes De Oca, Bolsa Grnde 22 71 17
    Athan Perez, Estancia 21 88 21
    Miguel Velasquez, Fullerton 21 83 21
    Scout Escobedo, Pacifica Christian 21 58 15
    Kevin Reyes Mejia, Katella 20 76 19
    Andrew Ureno, Katella 20 70 19
    Mikey Haley Jr., Bolsa Grande 20 68 17
    Evan Hall, Trabuco Hills 20 80 22
    Daniel Van De Kreeke, Trabuco Hills 20 78 21
    Mikey Gray, Trabuco Hills 19 86 22
    Josiah Hartshorn, Orange Lutheran 19 77 21
    Sean Green, Foothill 19 84 23
    Nathan Schneider, Yorba Linda 19 85 22
    Zion Park, Whittier Christian 19 73 19
    Keyan Park, Portola 19 71 19
    Blake Rajan, El Toro 19 88 22

    EARNED-RUN AVERAGE

    Name, school ERA IP ER
    Jake Nobles, Villa Park 0.00 26.2 0
    Brody Schatzman, Marina 0.00 14.1 0
    Vincent DeMarco, Woodbridge 0.15 46.1 1
    Christian Sigaty, Laguna Hills 0.24 29.0 1
    Jon Stone, Pacifica Christian 0.35 20.0 1
    Gavin Giese, Dana Hills 0.47 15.0 1
    Caden Miller, Orange Lutheran 0.48 14.2 1
    Lucas Flores, Westminster 0.48 14.2 1
    Kemuel Zhang, Canyon 0.49 42.2 3
    Logan Anderson, Los Alamitos 0.50 14.0 1
    Adrian Landeros, Segerstrom 0.51 41.0 3
    Becker Sybirski, Laguna Beach 0.63 44.1 4
    Mikey Gray, Trabuco Hills 0.63 44.1 4
    Grady Wright, Foothill 0.70 20.0 2
    Brendan Villanueva, Portola 0.71 19.2 2
    Mike DeFrancesca, Trabuco Hills 0.78 45.0 5
    Gavin Guy, Newport Harbor 0.78 45.0 5
    Matthew Gutierrez, El Modena 0.79 17.2 2
    Branson Wade, Laguna Beach 0.81 51.2 6
    Nathan Saltzer, Tustin 0.86 16.1 2
    Maddox Moreno, La Habra 0.88 39.2 5
    Cooper Flemming, Aliso Niguel 0.90 31.0 4
    Anthony Garcia, Katella 0.94 29.2 4
    Angel Acuna, La Habra 0.94 22.1 3
    Brody Reeds, Esperanza 0.95 14.2 2
    Spencer Korzep, Mission Viejo 0.97 29.0 4
    Jared Grindlinger, Huntington Bch 0.98 21.1 3

    STRIKEOUTS

    Name, school K BF IP
    Robby Blaine, Sonora 83 199 52.0
    Vincent De Marco, Woodbridge 79 173 46.1
    Branson Wade, Laguna Beach 73 204 51.2
    Gavin Lauridsen, Foothill 70 200 50.1
    Becker Sybirski, Laguna Beach 67 171 44.1
    Gavin Guy, Newport Harbor 63 182 45.0
    Caleb Orr, Sonora 62 233 56.0
    Mike Erspamer, San Clemente 61 146 35.1
    Mark Aguilar, Godinez 59 163 37.2
    Drake Brito, Irvine 53 209 49.0
    Anthony Hernandez, Kennedy 52 178 53.0
    Andrew Shean, University 50 160 43.0
    Tyler Onofre, Kennedy 50 204 46.1
    Logan Steenburgen, El Dorado 50 160 47.0
    Diego Enriquez, Saddleback 47 197 46.0
    Adam Valencia, Irvine 47 214 50.2
    Mike DeFrancesca, Trabuco Hills 47 183 45.0
    Tristin Dalzell, Los Alamitos 47 126 31.1

    ​ Orange County Register 

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    News